أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن طقس الأسبوع من خلال بيانا جديدا لها عن حالة الطقس في مصر.

حالة الطقس في مصر 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت 17 يناير 2025، وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

وقالت: يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وتكون هناك فرص لتكوُّن شبورة مائية كثيفة (اعتبارًا من الساعة 2 فجرًا إلى الساعة 10 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

حالة البحر

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل

ارتفاع الأمواج: (1 : 1.5) متر

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل

ارتفاع الأمواج: (1 : 1.75) متر

اتجاه الرياح:

شمالية غربية جنوبية غربية

درجات الحرارة غدًا على كافة الأنحاء

المدينة | العظمى | الصغرى

القاهرة | 20 | 12

العاصمة الجديدة | 20 | 10

6 أكتوبر | 21 | 10

بنها | 20 | 12

دمنهور | 19 | 11

وادي النطرون | 20 | 11

كفر الشيخ | 19 | 10

بلطيم | 19 | 10

المنصورة | 20 | 11

الزقازيق | 20 | 12

شبين الكوم | 19 | 11

طنطا | 18 | 11

دمياط | 19 | 12

بورسعيد | 19 | 13

الإسماعيلية | 21 | 09

السويس | 19 | 11

العريش | 19 | 10

رفح | 18 | 09

رأس سدر | 20 | 10

نخل | 16 | 06

كاترين | 15 | 02

الطور | 21 | 12

طابا | 18 | 08

شرم الشيخ | 23 | 15

الغردقة | 23 | 13

إسكندرية | 19 | 12

العلمين | 19 | 10

مطروح | 18 | 10

السلوم | 18 | 08

سيوة | 18 | 05

رأس غارب | 20 | 12

سفاجا | 21 | 12

مرسى علم | 24 | 14

شلاتين | 26 | 15

حلايب | 23 | 16

أبو رماد | 24 | 15

مرسى حميرة | 25 | 16

أبرق | 23 | 15

جبل علبة | 24 | 14

رأس حدربة | 23 | 16

الفيوم | 20 | 08

بني سويف | 20 | 07

المنيا | 21 | 06

أسيوط | 21 | 06

سوهاج | 22 | 07

قنا | 23 | 09

الأقصر | 24 | 09

أسوان | 24 | 10

الوادي الجديد | 22 | 09

أبو سمبل | 24 | 10

المصدر: صدى البلد

شاركها.